Yüksek Parlak 24-26lm / LED Işık Esnek SMD2835 LED Şerit 180LED / M
Mar 10, 2017
Mesaj bırakın
Temel bilgi
Sertifikasyon: RoHS, CE, IEC / En62471
Yayan Renk: Sıcak Beyaz, Doğa Beyaz, Soğuk Beyaz, R, G, B, Y, O
CRI: Ra90 / Ra95 / Ra97
LED Miktarı: 30/60/120 / 168leds / m, 180LEDs / M
LED Lümen: 24-26lm / LED
Garanti: 3 yıl
Taşıma Paketi: Anti-Statik Paket
HS Kodu: 9405409000
Güç: 6W / 12W / 24W / 36watt / M
Gerilim: 12V, 24V DC
Işık Kaynağı: Parlak SMD2835
Boyut (L * G * Y): 5000 X 10 (12) X 1.3mm
Çalışma Ömrü: > 50000hours
Ticari marka: GLU
Menşei: Shenzhen
Ürün Açıklaması
Aynı maliyeti kıyaslayan şerit:
| madde | SMD2835 LED Şerit | SMD5050 LED Şeridi |
| LED | 24-26lm | 20-22lm |
| LED Miktarı | 60leds / m | 60leds / m |
| Lümen akışı | 1200-1400lm / m | 800-960lm / m |
| Çalışma voltajı | 24V DC / 12V DC | 24V DC / 12V DC |
| Çalışma Tüketimi | 12Watt / m | 14.4Watt / m |
| Boyut | 5000x10x1.3 | 5000x10x1.3 |
| Çalışma ömrü | > 50000hours | > 50000hours |
| Önemli gerilim düşüşü | 1.7V (5mts) | 2V (MTS) |
| Ağırlık | 0.12Kg | 0.21kg |
| Kalite güvenilirliği | İyi | Normal |
| Esneklik | İyi | Normal |
| Fotobiyolojik güvenlik | IEC / EN62471 | bilinmeyen |
Yüksek Parlak 24-26lm / LED Işık Bar Esnek SMD2835 LED Şerit 30LED / M
Özellikleri aşağıdaki gibidir:
2. Modüler tasarım : Her 3lu veya 3'lü modüller bağımsız olarak çalışırlar.
3. Gerilim : 12V / 24VDC giriş Voltajları daha uzun LED şerit bağlantısını destekleyebilir.
4. Çalışma akımı : lumen verimliliğini güvenle muhafaza etmek için% 90-95
5. FPC boyutu : 10mm / 8mm genişlik FPC ve daha küçük bileşenler, LED şerit daha esnektir.
6. Destek özelleştirilmiş boyutu : istediğiniz boyuta LED şerit kesebilirsiniz .
7. Karartma desteği : manuel veya IR ile LED şerit parlaklığını ayarlayabilir.
8. Ömrü : 2 yıldan fazla garanti ile 30000 saatten fazla çalışma ömrü.
9. Kolay Kurulum : Şerit arkasında 3M bant ve bakım gerektirmez.
10. IP derecelendirmesi: Herhangi bir iç / dış mekan ortamına farklı IP seviyesi yükleyebilmelidir
11. Ambalajlamadan önce % 100 yaşlanma hattı testi , arızalı ürünlerin fabrikadan çıkma olasılığını en aza indirir.
12. CE, RoHS, LM-80 ve IEC / EN62471 fotobiyolojik emniyet uyumu (morötesi radyasyon yok).
LED Şerit Kurulum Kılavuzu:
Özellikler:
| LED | SMD2835 30LED / m |
| Çalışma Gerilimi | 12V, 24V DC |
| Güç tüketimi | 6Watt / m |
| LED lümen | 24-28lm |
| Lümen | 700-800lm / M |
| IP Derecelendirmesi | IP20, IP65, IP68 |
| Renk | Sıcak White3000K, Doğa White4000K, Soğuk White6000K Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu ve diğer seçenek |
| Çalışma Ömrü | > 50000hours |
| paket | 5Mts / Reel, 10Mts / Reel, Anti-Statik Çanta |
| Karartma Desteği | Manüel veya IR yoluyla |
| Garanti | 2 yıl |
| sertifika | CE, IEC / EN62471, RoHS, LM-80 |
Bir uygulama:
. Otel, ev dekorasyonu
. Bar, sahne, kumarhane, KTV, süpermarket
. Mağaza, kafe, restoran, alışveriş merkezi
. Konutlar, kurumlar için binalar
. Hastaneler, müze
Esnek LED Şeritimizin Teknik Parametresi:
| madde | SMD2835 LED Şerit | SMD3528 LED Şerit | SMD5630 / 5730 LED Şerit | SMD3014 LED Şerit | SMD5050 LED Şeridi | SMD5050 RGB LED Şeridi | SMD5050 RGBW LED Şerit | SMD5050 Dijital LED Şeridi |
| LED Miktarı | 30, 60, 120, 240 LED / m | 60, 120LED / m | 30,60LEDs / m | 60, 120LED / m | 30, 60 LED / m | 30, 60 LED / m | 60leds / m | 60leds / m |
| Güç | 6, 12, 17, 23Watt / m | 4.8, 9.6Watt / m | 7.5, 15Watt / m | 7.2, 14.4 Watt / m | 7.2, 14.4 Watt / m | 7.2, 14.4 Watt / m | 19Watt / m | 15Watt / m |
| Lumen Flux | 22-24lm, 24-26lm, 26-28lm | 7-8lm | 50-55lm, 55-60lm | 10-12lm, 12-14lm | 18-20lm, 20-22lm | 1500-1900Mcd | 3000-3500Mcd | 1500-1900Mcd |
| Boyut (L x W x H) | 5000X8 (10) X1.3mm | 5000X8 (10) X1.8mm | 5000X8 (10) X1.5mm | 5000X8 (10) X1.5mm | 5000X10X1.8mm | 5000X10X1.8mm | 5000X12X1.8mm | 5000X12X1.8mm |
| Renk Sıcaklığı | 3000k, 4000k, 6000k | SMD5050RGB IC ile | ||||||
| Renk | Sıcak Beyaz, Doğa Beyaz, Soğuk Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu | GRB | RGB + Sıcak Beyaz | RGB | ||||
| Çalışma Gerilimi | 12V, 24V DC | |||||||
| Korumak Sınıf | IP20, IP65, IP68 | |||||||
| Çalışma Ömrü | > 30000Hours | |||||||
| paket | 5 (10) Mts / Reel, Anti-Statik Çanta | |||||||
| Ambalaj Miktarı | 100Reel / karton | |||||||
| Garanti | 2 yıl | |||||||
| sertifika | CE, RoHS, IEC / EN62471, LM-80 | |||||||
Hizmetimiz :
2. Belirli miktarda sunulan ve 3-7 gün içerisinde teslim edilen örneklerin sağlanması;
3. OEM ve ODM hizmeti sağlanır, tasarım yapabilir ve ihtiyaçlarınıza göre üretebiliriz;
4. Arızalı ürünler için garanti süresi değişimi;
5. Nakliye ve özel beyan düzenleme.
6. İlgili ürünler kaynak ve yönetim hizmeti.
SSS:
Numune 7 gün içinde tamamlanabilir ve toplu sipariş miktarına göre yaklaşık 10-15 gün olur.
S2: Ödemeniz nedir?
Örnek sipariş: önceden% 100 T / T.
Toplu sipariş: önceden% 50, nakliye öncesi dinlenme.
S3: Garantiniz nedir?
Çoğunlukla, ürünlerimiz CE / RoHS ile 2 yıl garanti, biz 3 yıl garanti sunabilir, ancak fiyat biraz daha yüksek olacaktır.
S4: Minimum sipariş miktarınız nedir?
Genellikle Adedi 500pcs, ancak iz için küçük sipariş kabul ediyoruz.
S5: Sevkıyatınız nedir?
Onu sizin lehinize seçiyoruz. Malları taşımak için en ekonomik ve en güvenilir nakliye şirketini araştıracağız.
S7: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
Evet, size fabrikamızı ziyaret etmek için sıcak bir hoşgeldiniz diyoruz.
